| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 8829上涨4.68% | 2911上涨7767.57% |
| 1个月 | 8423下降0.11% | 16197下降15.95% |
| 1季度 | 8460下降7.18% | 26252下降56.47% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 河西区 | 金达园 | 10181元/m2 | 89 | 查看 |
| 河西区 | 龙博花园 | 7915元/m2 | 69 | 查看 |
| 南开区 | 万德花园 | 9742元/m2 | 67 | 查看 |
| 南开区 | 新世界花园 | 10859元/m2 | 61 | 查看 |
| 河西区 | 盛瑞公寓 | 10188元/m2 | 57 | 查看 |
| 和平区 | 立达公寓 | 9030元/m2 | 51 | 查看 |
| 南开区 | 台北花园 | 10278元/m2 | 47 | 查看 |
| 河西区 | 金海湾花园 | 9112元/m2 | 46 | 查看 |
| 南开区 | 美丽心殿 | 8833元/m2 | 46 | 查看 |
| 河西区 | 广顺园 | 9620元/m2 | 44 | 查看 |
统计对象: 天津二手房源
统计内容: 天津二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新