| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 7140下降1.86% | 379上涨15.55% |
| 1个月 | 7260下降5.97% | |
| 1季度 | 7115下降10.16% | 13下降99.7% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 宇阳公寓 | 7971元/m2 | 36 | 查看 |
| 景逸园 | 8995元/m2 | 29 | 查看 |
| 富方园 | 8207元/m2 | 26 | 查看 |
| 清水园 | 9853元/m2 | 26 | 查看 |
| 春艳里 | 8540元/m2 | 25 | 查看 |
| 米兰金狮家园 | 12772元/m2 | 22 | 查看 |
| 琴江公寓 | 7148元/m2 | 18 | 查看 |
| 金钟公寓 | 9221元/m2 | 17 | 查看 |
| 海达明园 | 8062元/m2 | 16 | 查看 |
| 巨腾公寓 | 6667元/m2 | 16 | 查看 |
统计对象: 天津二手房源
统计内容: 天津二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新