| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 8281上涨3.8% | 3125上涨91.72% |
| 1个月 | 8555上涨0.53% | |
| 1季度 | 8356下降5.52% | 11296下降58.04% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 新世界花园 | 10859元/m2 | 61 | 查看 |
| 美丽心殿 | 8188元/m2↑ | 49 | 查看 |
| 金潭花园 | 9242元/m2 | 35 | 查看 |
| 馨名园 | 8724元/m2 | 35 | 查看 |
| 馨达园 | 8741元/m2 | 34 | 查看 |
| 新城市花园 | 8118元/m2↑ | 26 | 查看 |
| 水蓝花园 | 9021元/m2↓ | 25 | 查看 |
| 深蓝公寓 | 8618元/m2↓ | 22 | 查看 |
| 禧顺花园 | 9583元/m2 | 18 | 查看 |
| 广泰园 | 9984元/m2 | 16 | 查看 |
统计对象: 天津二手房源
统计内容: 天津二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新