| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 10435下降1.86% | 233上涨2.64% |
| 1个月 | 10738上涨0.32% | |
| 1季度 | 10798上涨8.19% | 2923上涨264.92% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 惠嘉公寓 | 10450元/m2 | 33 | 查看 |
| 昆明公寓 | 10585元/m2 | 23 | 查看 |
| 万荣公寓 | 7547元/m2 | 21 | 查看 |
| 万科都市花园 | 9781元/m2 | 19 | 查看 |
| 和平园 | 10658元/m2 | 18 | 查看 |
| 立达公寓 | 9154元/m2↓ | 13 | 查看 |
| 康达公寓 | 8906元/m2↓ | 13 | 查看 |
| 世家新苑 | 10105元/m2↓ | 13 | 查看 |
| 天赐园 | 11708元/m2↓ | 12 | 查看 |
| 佳怡公寓 | 10097元/m2 | 11 | 查看 |
统计对象: 天津二手房源
统计内容: 天津二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新